型材成都热轧钢板批发公司型号齐全
更新时间:2025-06-23 11:33:04 ip归属地:淄博,天气:多云,温度:23-38 浏览次数:12 公司名称:成都 裕馗供应链管理(淄博市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 211 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 型材成都热轧钢板批发公司生产基地位于【成都】,供应范围覆盖山东省 枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 淄川区、张店区、博山区、临淄区、周村区、桓台县、高青县、沂源县等区域。 |


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4210 | - | 货少 |
定位:“ 成都锅炉容器钢板批发公司和 成都锅炉容器钢板批发公司解决方案的服务商。
使命:“提供前沿的 成都锅炉容器钢板批发公司,服务超出客户的期望,不辜负客户的信任。
企业愿景:“成为员工自豪的企业,成为客户信赖的企业,成为社会尊重的企业。
价值观:“平等地尊重每一位员工,永远都把真相告诉公众,诚实守信是基本的准则。
经营宗旨:“员工满意、客户满意、股东满意、社会责任。
经营理念:“投入才有回报,信任才有忠诚,敬业才有尊重,主动才有创新。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 过磅 |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。